Погода в Тагуме по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
Количество дождливых дней
Средняя скорость ветра, м/с
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Среднесуточное количество солнечных часов
Подробнее о погоде в
в Тагуме
в Тагуме
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Май | 12 дней | |
| Апрель | 12 дней | |
| Март | 9 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Май | 32.9 °C | |
| Апрель | 32.2 °C | |
| Июнь | 32.1 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Июнь | 30.4 °C | |
| Май | 30.3 °C | |
| Июль | 29.8 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Январь | 28.4 °C | |
| Февраль | 29.2 °C | |
| Декабрь | 29.4 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Июль | 15 дней | |
| Октябрь | 14 дней | |
| Сентябрь | 14 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Январь | 4.4 м/с | |
| Декабрь | 4.0 м/с | |
| Февраль | 3.6 м/с | |
